Ferienplan
Ferienplan
Alle Schülerinnen und Schüler von Neuenegg und Thörishaus 7. - 9. Klasse
| Sportwoche | 2012 | 1 W | 18.02.2012 | - | 26.02.2012 |
| Frühling | 2012 | 2 W | 07.04.2012 | - | 22.04.2012 |
| Sommer | 2012 | 5 W | 07.07.2012 | - | 12.08.2012 |
| Herbst | 2012 | 3 W | 22.09.2012 | - | 14.10.2012 |
| Winter | 2012/2013 | 2 W | 22.12.2012 | - | 06.01.2013 |
| Sportwoche | 2013 | 1 W | 16.02.2013 | - | 24.02.2013 |
| Frühling | 2013 | 2 W | 06.04.2013 | - | 21.04.2013 |
| Sommer | 2013 | 5 W | 06.07.2013 | - | 11.08.2013 |
| Herbst | 2013 | 3 W | 21.09.2013 | - | 13.10.2013 |
| Winter | 2013/2014 | 2 W | 21.12.2013 | - | 05.01.2014 |
Bemerkungen zur Ferienordnung
Ferienbeginn
Die Daten enthalten den ersten und letzten Ferientag.
Schulschluss
Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan.
Ausnahme: vor den Sommer- und Herbstferien Schulschluss am Freitag-Mittag.
Unterrichtsfrei sind
- Der Gründonnerstag-Nachmittag, wenn er nicht in die Frühlingsferien fällt.
- Der Freitag nach Auffahrt.
Ferien-Regel
Die Ferien richten sich generell nach den DIN-Wochen:
| Sportwoche | W 8 |
| Frühling | W 15 / 16 Primarstufe zusätzlich W 17 |
| Sommer | W 28 / 29 / 30 / 31 / 32 |
| Herbst | W 39 / 40 / 41 |
| Winter | W 52 / 1 resp. W 52 / 53 |

